PAISES CON SUS RESPECTIVAS MONEDAS | ||
PAISES | MONEDAS | |
1. Afganistán | 1. Afgani | |
2. África del Sur | 2. Rand | |
3. Albania | 3. Nuevo Lek | |
4. Alemania | 4. Marco | |
5. Arabia Saudita | 5. Riyal | |
6. Argelia | 6. Dinar | |
7. Argentina | 7. Peso | |
8. Australia | 8. Dólar Austral | |
9. Austria | 9. Shilling | |
10. Bélgica | 10. Franco | |
11. Bolivia | 11. Boliviano | |
12. Brasil | 12. Real | |
13. Bulgaria | 13. Lev | |
14. Camboya (Cambodia) | 14. Rial | |
15. Canadá | 15. Dólar Canadiense | |
16. Colombia | 16. Peso | |
17. Costa Rica | 17. Colón | |
18. Cuba | 18. Peso | |
19. Checa (Rep.) | 19. Corona | |
20. Chile | 20. Peso | |
21. China | 21. Yuan | |
22. Dinamarca | 22. Corona | |
23. Dominicana (Rep.) | 23. Peso | |
24. Ecuador | 24. Sucre (dólar) | |
25. Egipto | 25. Libra | |
26. El Salvador | 26. Colón | |
27. España | 27. Peseta | |
28. Estados Unidos | 28. Dólar | |
29. Etiopía | 29. Birr | |
30. Filipinas | 30. Peso | |
31. Finlandia | 31. Markka | |
32. Francia | 32. Franco | |
33. Gran Bretaña | 33. Libra esterlina | |
34. Grecia | 34. Dracma | |
35. Guatemala | 35. Quetzal | |
36. Haití | 36. Gourde | |
37. Holanda | 37. Gulden | |
38. Honduras | 38. Lempira | |
39. Hungría | 39. Forint | |
40. India | 40. Rupia | |
41. Indonesia | 41. Rupia | |
42. Irán | 42. Rial | |
43. Irak | 43. Dinar | |
44. Israel | 44. Shekel | |
45. Italia | 45. Lira | |
46. Japón | 46. Yen | |
47. Jordania | 47. Dinar | |
48. Katar (Patar) | 48. Riyal | |
49. Kuwait (Koweit) | 49. Dinar | |
50. Libia | 50. Dinar | |
51. Luxemburgo | 51. Franco | |
52. Marruecos | 52. Dirban | |
53. México | 53. Peso | |
54. Nicaragua | 54. Córdoba | |
55. Noruega | 55. Corona | |
56. Omán | 56. Rial | |
57. Panamá | 57. Balba | |
58. Paquistán | 58. Rupia | |
59. Paraguay | 59. Guaraní | |
60. Perú | 60. Sol | |
61. Polonia | 61. Zlati | |
62. Portugal | 62. Escudo | |
63. Rumania | 63. Leu | |
64. Rusia | 64. Rublo | |
65. Siria | 65. Libra | |
66. Suecia | 66. Corona | |
67. Suiza | 67. Franco | |
68. Tailandia | 68. Bath | |
69. Túnez | 69. Dinar | |
70. Turquía | 70. Libra | |
71. Unión Europea | 71. Euro | |
72. Uruguay | 72. Peso | |
73. Venezuela | 73. Bolívar | |
74. Yemen | 74. Rial | |
75. Yugoslavia | 75. Dinar |
PAISES Y MONEDAS, PAISES CON SUS RESPECTIVAS MONEDAS, TAREAS PARA EL COLEGIO,
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.